Motorola ha presentato tre nuovi smartphone Razr nell’aprile del 2025, con il Motorola Razr 2025 come modello di base e la variante più economica. Questo dispositivo verrà confrontato con il suo predecessore, il Motorola Razr 2024, per evidenziare le similitudini e le differenze tra i due modelli. Entrambi gli smartphone condividono un design simile e specifiche tecniche che meritano un’analisi approfondita.
Specifiche Tecniche
Motorola Razr 2025 | Motorola Razr 2024 | |
---|---|---|
Dimensioni (aperto/chiuso) | 171.3 x 74 x 7.3 mm / 88.1 x 74 x 15.9 mm | 171.3 x 74 x 7.3 mm / 88.1 x 74 x 15.9 mm |
Peso | 188 grammi | 188.5 grammi |
Display principale | 6.9 pollici LTPO AMOLED (120Hz) | 6.9 pollici LTPO AMOLED (120Hz) |
Display secondario | 3.6 pollici AMOLED (90Hz) | 3.6 pollici AMOLED (90Hz) |
Risoluzione | 2640 x 1080 / 1066 x 1056 | 2640 x 1080 / 1066 x 1056 |
Chipset | MediaTek Dimensity 7400X | >MediaTek Dimensity 7300X |
RAM td > | 8GB td > | 8GB td > tr > |
Memoria interna td > | 256GB (UFS2 .2) td > | 256GB (UFS2 .2) td > tr > |
Fotocamera principale td > | 50MP (grandangolare, apertura f/1 .7, dimensione sensore da1 /1 .95 pollici, OIS) td >< | >50MP (grandangolare, apertura f/1 .7, dimensione sensore da1 /1 .95 pollici, OIS ) th > tr > |
Fotocamera ultra-grandangolare td >< | >13MP (ultra-grandangolare, apertura f/2 .2) th >< | >13MP (ultra-grandangolare, apertura f/2 .2) th > tr > |
Lascia un commento